专营
现货保护器件及IC芯片等元器件
强大
的现货交付能力,解决您的采购难题
KEKO Varicon现货
产品中心
产品资料
行业信息
关于我们
联系我们
ZV 30 K 1206 201 NI R1
Zv 1206 Dc=38V Cl=77V 1, 2J
您的位置:
首页
>
产品中心
>
ZV 30 K 1206 201 NI R1
ZV 30 K 1206 201 NI R1
参数
值
型号编码
ZV 30 K 1206 201 NI R1
说明
Zv 1206 Dc=38V Cl=77V 1, 2J
品牌
KEKO Varicon
封装
-
联系方式
查看详情
在线咨询
分类
型号
ZV 25 K 0603 300 NI R1
ZV 20 K 0805 121 NI R1
ZV 25 K 0805 121 NI R1
ZV 14 K 0603 300 NI R1
ZV 25 K 1210 401 NI R1
ZV 35 K 1206 121 NI R1
ZV 11 K 0603 300 NI R1
ZV 6 M 0603 300 NI R1
ZV 14 K 1206 201 NI R1
ZV 14 K 2220 122 NI R1 HT
ZV 50 K 1812 401 NI R1 HT
ZV 14 K 1812 801 NI R1 HT
AV 14 K 2220 122 NI R1 HT
ZV 25 K 2220 122 NI R1 HT
ZV 40 K 1812 601 NI R1 HT
ZV 40 K 2220 102 NI R1 HT
ZV 60 K 2220 801 NI R1 HT
ZV 30 K 1812 801 NI R1 HT
ZV 25 K 1210 401 NI R1 HT
AV 30 K 1812 801 NI R1 HT
ZV 25 K 1206 201 NI R1 HT
ZV 30 K 2220 122 NI R1 HT
ZV 30 K 1210 301 NI R1 HT
ZV 95 K 1812 301 NI R1 HT
ZV 30 K 1206 201 NI R1 HT
ZV 14 K 1206 201 NI R1 HT
ZV 17 K 1206 201 NI R1 HT
AV 14 K 1210 401 NI R1 HT
ZVE 17 M 0603 NI R1 PZ HT
ZV 30 K 0805 121 NI R1
ZV 20 K 0805 121 NI R1 HT
CV 150 K 14 B L1
CV 275 K 5 B L1
CV 460 K 14 B L1
CV 75 K 14 B L1
CV+320 K 10 R L1
CV 60 K 10 B L1
ZV 40 K 10 B L1
CV 140 K 7 B L1
ZV 35 K 10 B L1
产品相关信息
电子行业信息